Reise und Freizeit - Wassertemperaturen
Wassertemperaturen Westliches Mittelmeer
| Gewässer | ![]() |
Wettervorhersage | ||
![]() |
![]() |
17.05.2012 | 18.05.2012 | Aussichten |
| Algarve | 19 | Faro | ||
| Capri | 18 | Neapel | ||
| Costa Blanca | 19 | Alicante | ||
| Costa Brava | 18 | Lloret de Mar | ||
| Costa de la Luz | 19 | Cadiz | ||
| Costa del Sol | 20 | Malaga | ||
| Costa Dorada | 18 | Tarragona | ||
| Cote d'Azur | 17 | Nizza | ||
| Elba | 17 | Portoferraio (Elba) | ||
| Ibiza | 19 | Ibiza | ||
| Ischia | 18 | Neapel | ||
| Istrien | 17 | Pula | ||
| Italienische Riviera | 17 | Genua | ||
| Korsika | 18 | Bastia | ||
| Löwengolf (Golf du Lion) | 16 | Montpellier | ||
| Mallorca | 19 | Palma De Mallorca | ||
| Malta | 20 | Valletta | ||
| Menorca | 19 | Menorca | ||
| Nördliche Adria | 17 | Venedig | ||
| Pescara | 17 | Pescara | ||
| Rimini | 17 | Rimini | ||
| Sardinien | 18 | Cagliaria | ||
| Sizilien | 20 | Palermo | ||
| Südliche Adria | 18 | Bari | ||



