Reise und Freizeit - Wassertemperaturen
Wassertemperaturen Ostsee
| Gewässer | ![]() |
Wettervorhersage | ||
![]() |
![]() |
17.05.2012 | 18.05.2012 | Aussichten |
| Boltenhagen | 11 | Wichmannsdorf | ||
| Darß | 11 | Ostseebad Wustrow | ||
| Fehmarn | 11 | Fehmarn | ||
| Hiddensee | 11 | Insel Hiddensee | ||
| Kieler Bucht | 10 | Kiel | ||
| Lübecker Bucht | 11 | Lübeck | ||
| Rügen | 11 | Sassnitz | ||
| Timmendorfer Strand | 11 | Timmendorfer Strand | ||
| Travemünde | 11 | Lübeck | ||
| Usedom | 11 | Usedom | ||



