Reise und Freizeit - Klimadaten
|
|
Portugal |
Europa
|
| Faro, Algarve | Stadt: |
| Klimadiagramm |
| Temperatur °C max. Ø min. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 16,1 | 7,7 | 78 | 8 | 78 | 5,5 | 15 |
| Feb | 16,7 | 8,4 | 72 | 9 | 78 | 5,8 | 15 |
| Mär | 18,4 | 8,9 | 39 | 5 | 73 | 7,5 | 15 |
| Apr | 19,8 | 10,4 | 38 | 6 | 71 | 8,4 | 16 |
| Mai | 22,4 | 12,5 | 21 | 3 | 69 | 10,1 | 17 |
| Jun | 25,4 | 15,7 | 8 | 1 | 68 | 11,1 | 18 |
| Jul | 28,7 | 17,9 | 1 | 0 | 62 | 11,9 | 19 |
| Aug | 28,8 | 18 | 4 | 1 | 63 | 11,4 | 20 |
| Sep | 26,7 | 16,9 | 14 | 2 | 67 | 9,1 | 20 |
| Okt | 23,1 | 14,3 | 67 | 6 | 73 | 7,3 | 19 |
| Nov | 19,4 | 10,9 | 86 | 7 | 77 | 6,1 | 17 |
| Dez | 16,7 | 8,6 | 94 | 8 | 79 | 5,4 | 16 |
| Jahr | 21,9 | 12,5 | 522 | 56 | 71 | 8,3 | 17 |



