Reise und Freizeit - Klimadaten
|
|
Niederlande |
Europa
|
| Maastricht | Stadt: |
| Klimadiagramm |
| Temperatur °C max. Ø min. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 4,4 | -0,6 | 58,8 | 13 | 88 | 1,4 | - |
| Feb | 5,5 | -0,5 | 53,9 | 10 | 84 | 2,5 | - |
| Mär | 8,9 | 1,6 | 61,7 | 12 | 80 | 3,2 | - |
| Apr | 12,6 | 3,8 | 52,3 | 11 | 76 | 4,7 | - |
| Mai | 17,3 | 7,6 | 63,1 | 11 | 75 | 6 | - |
| Jun | 20,3 | 10,7 | 74,7 | 11 | 76 | 5,9 | - |
| Jul | 21,9 | 12,4 | 69,5 | 10 | 76 | 5,9 | - |
| Aug | 21,9 | 12,3 | 66,7 | 10 | 77 | 5,7 | - |
| Sep | 18,8 | 9,9 | 56,9 | 9 | 81 | 4,5 | - |
| Okt | 14,5 | 6,8 | 59,9 | 9 | 84 | 3,5 | - |
| Nov | 8,6 | 2,8 | 72,2 | 12 | 87 | 1,9 | - |
| Dez | 5,4 | 0,4 | 71,4 | 13 | 89 | 1,2 | - |
| Jahr | 13,3 | 5,6 | 763 | 130 | 81 | 3,9 | - |



