Reise und Freizeit - Klimadaten
|
|
Schweiz |
Europa
|
| Bern | Stadt: |
| Klimadiagramm |
| Temperatur °C max. Ø min. Ø |
Niederschlag mmTage |
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
| Jan | 1,7 | -3,7 | 61 | 10 | 79 | 1,8 | - |
| Feb | 4,2 | -2,7 | 54 | 8 | 70 | 3,2 | - |
| Mär | 9,3 | 0,5 | 59 | 8 | 59 | 4,8 | - |
| Apr | 14 | 4 | 68 | 10 | 56 | 5,8 | - |
| Mai | 17,9 | 7,9 | 93 | 11 | 54 | 6,5 | - |
| Jun | 21,1 | 11,4 | 123 | 13 | 59 | 7,5 | - |
| Jul | 23,1 | 13,1 | 119 | 12 | 57 | 8 | - |
| Aug | 22,4 | 12,8 | 116 | 12 | 60 | 7,3 | - |
| Sep | 18,9 | 10,2 | 101 | 10 | 65 | 5,6 | - |
| Okt | 12,7 | 5,2 | 70 | 9 | 72 | 3,7 | - |
| Nov | 6,6 | 1,3 | 68 | 9 | 79 | 2 | - |
| Dez | 2,5 | -2,2 | 54 | 9 | 81 | 1,5 | - |
| Jahr | 12,9 | 4,8 | 986 | - | - | 4,8 | - |



